治療料金
レーザー脱毛部位別料金
【すべて税抜価格】
部 位 | 料金(単位:円) ※税別 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | 3回目~ | |||
わ き | 両わき | 30,000 | 20,000 | 15,000 | |
両下腿 (膝込) |
前側 | 50,000 | 40,000 | 25,000 | |
後側 | 50,000 | 40,000 | 25,000 | ||
両大腿 | 前側 | 40,000 | 30,000 | 15,000 | |
後側 | 40,000 | 30,000 | 15,000 | ||
両 腕 | 上腕(ひじから肩) | 40,000 | 30,000 | 15,000 | |
前腕(ひじから手首) | 40,000 | 30,000 | 15,000 | ||
Vライン | 30,000 | 20,000 | 15,000 | ||
顔 | 額 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | |
眉 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | ||
口周囲 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | ||
頬 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | ||
顎+顎下 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | ||
襟 足 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | ||
首 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | ||
背 中 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | ||
胸 | 男性 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | |
女性 | 20,000 | 20,000 | |||
腹・胴 | 男性 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | |
女性 | 20,000 | ||||
腰 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | ||
尻 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | ||
手 | 指 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | |
甲 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | ||
足 | 指 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | |
甲 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | ||
その他 (面積) |
3×3cm | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
5×5cm | 50,000 | 30,000 | 20,000 | ||
10×10cm | 60,000 | 40,000 | 30,000 | ||
レーザー脱毛テスト | 3,000 | - | - |
レーザー脱毛にする覚書
1、レーザー脱毛は、かなりの減毛効果はありますが、永久脱毛ではありません。
効果の期間は、個人差があります。短い方で3~6カ月、長くて2年位の効果があります。
2.レーザー脱毛のサイクル
3~4週間に1回レーザー照射し、トータル5回で終了です。
3、予約について
脱毛日を予約される場合、キャンセル(予約取消し)又は変更されることのないよう、
責任をもって確実にお決めになってからにして下さい。
4、消費税は別途となります。
診察代1回 1,000円