料金表
※手術料金には麻酔代、糸代、手術の際に必要な薬代が含まれています。
(手術後1ヶ月間の診療代と追加する薬代も含まれています。)
※ピアスと注射の記載金額は税込みの価格となります。
麻酔
| 手術名及び方法 | 費用 |
|---|---|
| 全身麻酔 | 108,000円 |
| ケタラール麻酔 | 54,000円 |
| 硬膜外麻酔/腰椎麻酔 | 75,600円 |
| 前投薬 | 32,400円 |
クリニック入院費
| 費用 | |
|---|---|
| 1泊 | 16,200円 |
目
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二重瞼 | 埋没(クイック一針) | 30分 | 採血不要 | 60,500円 | |
| 埋没(2点止め) 1年保証10,000円 |
30分 | 採血不要 | 96,800円 | ||
| 埋没(3点止め) 1年保証10,000円 |
30分 | 採血不要 | 121,000円 | ||
| 切開重瞼法/(眉毛下法) | 45分 | 翌日 | 7日 | 297,000円 | |
| 部分切開 | 45分 | 翌日 | 7日 | 297,000円 | |
| 目頭切開/目尻切開 | 1時間 | 翌日 | 7日 | 297,000円 他院+110,000円 |
|
| 目頭切開+切開重瞼 | 1時間半 | 翌日 | 7日 | 473,000円 他院+110,000円 |
|
| 目頭修正 | 1時間 | 翌日 | 7日 | 297,000円 他院+110,000円 |
|
| 眼瞼下垂 | 1時間 | 翌日 | 7日 | 418,000円 | |
| 眼瞼下垂再OPE | 1時間 | 翌日 | 7日 | 242,000円 | |
| 上眼瞼しわ取り | 1時間 | 翌日 | 7日 | 297,000円 | |
| 下眼瞼しわ取り | 1時間半 | 2日 | 5・7日 | 363,000円 | |
| 上眼瞼脂肪注入/下眼瞼脂肪注入 | 30分 | 2日 | 165,000円 | ||
| 下眼瞼脂肪切除 | 1時間 | なし | なし | 242,000円 | |
| 埋没糸除去 | 他院で手術 | 30分 | なし | 77,000円 | |
| 当院で手術 | 30分 | なし | 片目38,500円 両目55,000円 |
||
| 初回当院で埋没後、1年以内に切開重瞼 上記以外(埋没際手術をした場合も)通常料金 |
45分 | 翌日 | 7日 | 198,000円 | |
| 小児 切開重瞼(再ope割引なし) | 385,000円 +全身麻酔代110,000円 |
||||
鼻
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆鼻(プロテーゼ) | 45分 | 7日 | 297,000円 | ||
| 低くする(骨切り) | 1時間 | 2日 | 14日 | 484,000円 | |
| プロテーゼ取出し | 30分 | 7日 | 88,000円 | ||
| 他院にて | 30分 | 7日 | 121,000円 | ||
| +隆鼻 | 1時間 | 7日 | 363,000円 他院+55,000円 |
||
| 鼻尖形成 | 30分 | 2日 | 7日 | 297,000円 | |
| 軟骨移植 | 1時間 | 2日 | 7・14日 | 297,000円 | |
| 鼻翼形成 | 1時間 | なし | 7日 | 385,000円 | |
| 隆鼻(筋膜移植) | 1時間 | 2日 | 7・14日 | 418,000円 | |
| 隆鼻+軟骨移植 | 1時間半 | 2日 | 7・14日 | 418,000円 | |
| 鼻翼形成+軟骨移植 | 1時間 | 2日 | 7・14日 | 385,000円 | |
| 巨鼻症手術 | 715,000円 | ||||
| 助軟骨移植術 | 946,000円 | ||||
しわ・たるみ
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40代 | 全体(中下部) | 2時間 | 7・14・21日 | 715,000円 | |
| 耳の周りor下部のみ 耳たぶ切る 耳たぶ切らない |
2時間 | 7・14日 | 660,000円 528,000円〜605,000円 |
||
| 50代 | 全体(中下部) | 2時間半 | 7・14・21日 | 825,000円 | |
| 耳の周りor下部のみ 耳たぶ切る |
2時間 | 7・14日 | 715,000円 | ||
| 耳の周りor下部のみ 耳たぶ切らない |
2時間半 | 7・14・21日 | 605,000円 | ||
| 60代 | 全体(中下部) 耳たぶ切る |
2時間 | 7・14日 | 946,000円 | |
| 耳の周りor下部のみ 耳たぶ切る |
2時間 | 状況判断 | 770,000円〜825,000円 | ||
| こめかみフェイスリフト | 1時間 | 7・14日 | 440,000円 | ||
| 首のフェイスリフト | 45分 | 7・14日 | 440,000円 | ||
| ミニフェイスリフト(耳の周りのみ) | 1時間半 | 7・14日 | 495,000円 | ||
| 前額部(年齢関係なし) | 各880,000円 | ||||
| フェースリフト 2回目~(1年未満の場合) | 1回目の7割 | ||||
輪郭
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| エラ削り | 2時間半 | 7日 | 14日 | 968,000円 |
| 頬骨切り | 2時間半 | 7日 | 14日 | 968,000円 |
| 頬骨削り | 1時間半 | 7日 | 14日 | 715,000円 |
| 下顎骨削り〜切り | 1時間半 | 7日 | 14日 | 605,000円〜825,000円 |
| アゴ形成(プロテーゼ) | 45分 | 2日 | 14日 | 297,000円 |
| コメカミ形成(プロテーゼ) | 45分 | なし | 14日 | 297,000円 |
| 前額部形成(プロテーゼ) | 90分 | なし | 14・1ヶ月 | 495,000円 |
| 上記3手術プロテーゼ取出し(他+5) | なし | 14日 | 121,000円 | |
| 頬脂肪注入(注射器)1回目/2回目以降 | なし | 187,000円/131,000円 | ||
| 頬脂肪吸引 | 90分 | 5日 | 495,000円 | |
| 頬脂肪切除 | 90分 | 5日 | 418,000円 | |
| アゴ脂肪吸引 | 90分 | 5日 | 495,000円 |
口
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 薄くする | 片側 | 45分 | なし | 14日 | 187,000円 |
| 両側 | 1時間半 | なし | 14日 | 363,000円 | |
| 厚くする | 片側 | 45分 | なし | 14日 | 220,000円 |
| 両側 | 1時間半 | なし | 14日 | 385,000円 | |
| エクボ形成 | 片側 | 30分 | なし | なし | 132,000円 |
| 両側 | 30分 | なし | なし | 187,000円 | |
| 上口唇形成(鼻の下) | 1時間 | なし | 7日 | 297,000円 | |
胸
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊胸 | 生食 | 1時間半 | 3日 | 7日 | 792,000円 |
| コヒーシブシリコン | 2時間 | 3日 | 7日 | 1,023,000円 | |
| 整胸 | 3時間半 | 3日 | 5・7日 | 1,210,000円 | |
| +豊胸(生食) | 4時間半 | 3日 | 5・7日 | 1,672,000円 | |
| +豊胸(シリコン) | 5時間 | 3日 | 5・7日 | 1,870,000円 | |
| 陥没乳頭 | 45分 | 3日 | 7・21日 | 220,000円 | |
| 乳頭縮小 | 1時間 | 3日 | 10日 | 220,000円 | |
| 胸部脂肪注入 | 2時間 | 3日 | なし | 418,000円〜715,000円 | |
| 胸(生食、シリコン)取出し(他+10) | 1時間 | なし | 7日 | 363,000円(他+11万) | |
| 豊胸再手術(他院で手術)生食 | 2時間半 | 3日 | 7日 | 891,000円 | |
| 〃 シリコン(コヒーシブ+10) | 3時間 | 3日 | 7日 | 1,133,000円 | |
| 乳輪縮小 | 1時間 | 3日 | 7日 | 242,000円 | |
| シリコンのみ | 242,000円(片)484,000円(両) | ||||
| 生食のみ | 66,000円(片)363,000円(両) | ||||
| サブキュー(ハイアコープS)10ml | 麻酔代(一回につき)15,750円 66,000円 |
||||
女性性器
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 膣縮小術 | 1時間 | 418,000円 | ||
| 処女膜再生 | 30分 | 198,000円 | ||
| 小陰唇縮小 | 60分 | 220,000円 |
男性性器
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 包茎手術 | 30分 | 採血必要 | 121,000円 | |
| パイプカット | 45分 | 使用7日目検査1ヶ月目 297,000円 |
||
| パイプカット後精管形成術 | 90分 | 407,000円 他院でのパイプカット再建+11万 |
その他
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 腋臭症 | 1時間半 | 2日 | 7日 | 330,000円 |
| ヘソ形成 | 45分 | 3日 | 14日 | 297,000円 |
| 立ち耳(片側) | 45分 | 242,000円 | ||
| 腹部たるみ修正 | 2時間〜3時間半 | 605,000円〜1,110,000円 | ||
| いびきの治療 (Opeで気道を広くする) |
220,000円 | |||
| 2回目以降 | 59,400円 | |||
| バイオペックス | 484,000円 | |||
| ゴアテックス | 385,000円 |
レーザー
| 手術名及び方法 | 費用 | ||
|---|---|---|---|
| ホクロCO2レーザー | 5mm以下 | ※再発時※ 診察代1,100円+処置代1,100円 |
11,880円〜22,000円 |
| 6mm以上 | 16,500円〜35,200円 | ||
| ホクロ切除(大きさ・場所で異なる) | 23,100円〜71,500円 | ||
| しみレーザー(1平方センチ) | 27,500円〜33,000円 | ||
| *面積に比例して0.5cm毎に加算 | 11,000円 | ||
| しみレーザーテスト | |||
| 眉レーザー(片側) | 49,500円〜60,500円 | ||
| アイラインレーザー(片側) | 41,800円〜49,500円 | ||
| 指輪イレズミレーザー(半周) | 49,500円 | ||
| 指輪イレズミレーザー(一周) | 49,500円 | ||
| レーザー脱毛テスト | |||
| フォトレーザー | 24,200円 | ||
注射
| 手術名及び方法 | 費用 | ||
|---|---|---|---|
| コラーゲン | 0.1〜0.2CC | 11,000円 | |
| 0.3CC〜 | プラス0.1CCごとに | 5,500円 | |
| コラーゲンテスト | 3,500円 | ||
| ヒアルロン酸(1ml) | 1本買取 | 注入系2,000円+診察代1,000円 | 66,000円 |
| 半分 | 33,000円 | ||
| ボトックス | 1本 | 33,000円 | |
| 1か所 | 5,500円 | ||
| ヒアルロニターゼ(当院) | 35,000円 | ||
| ヒアルロニターゼ(他院) | 35,000円 | ||
| 脂肪溶解注射(Lカルニチン注射液) | 33,000円 薬代:痛止め(別途かかる) |
||
| ハイアコープ(1ml) | 33,000円 | ||
ピアス
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 耳たぶ(1ホール) | 2,500円 | |||
| 耳軟骨 | 5,000円 | |||
| 耳特殊 | 10,000円 | |||
| 男性性器 | 採血必要 | 80,000円 | ||
| 女性性器 | 採血必要 | 80,000円 | ||
| 特殊 | 15,000円〜30,000円 | |||
| 乳頭(片) | 50,000円 | |||
| P再(当院でピアス1週間以降) | 300円 | |||
| P再(当院以外でのピアス) | 1,000円 | |||
| ピアスホール拡大(当院) | 15,000円 | |||
| ピアスホール拡大(当院以外) | 20,000円 | |||
| ピアス埋まった | 11,000円 | |||
| 小児ピアス(おさえる子) | 片耳5,000円 | |||
| ピアスホール閉鎖(最小で) | 70,000円 |
注射
| 手術名及び方法 | 時間 | ガーゼ | 抜糸 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| メルスモン | *初診は診察代必要 2,100円 |
|||
| 点滴=にんにく点滴(メルスモン入り) | 5,900円 | |||
| 点滴=にんにく点滴(メルスモン抜き) | 3,800円 | |||
| 高濃度ビタミン点滴 | 22,000円 | |||
| ミノキシジル注射 | 21,000円 |
レーザー脱毛部位別料金
すべて税込価格
アレキサンドライト(医療脱毛)
| 施術部位 | 費用(1〜5回) | |
|---|---|---|
| 両脇 | 16,500円〜22,000円 | |
| 両上腕(ひじ込・肩まで) | 22,000円〜27,500円 | |
| 両前腕(ひじ込・手首まで) | 22,000円〜27,500円 | |
| 手の甲・指 | 11,000円〜16,500円 | |
| 足の甲・指 | 11,000円〜16,500円 | |
| 腹部 | 男性 | 44,000円〜55,000円 |
| 女性 | 22,000円〜33,000円 | |
| 胸部 | 男性 | 44,000円〜55,000円 |
| 女性 | 22,000円〜33,000円 | |
| 顔全体(フェイスライン含む) | 男性 | 22,000円〜44,000円 |
| 女性 | 16,500円〜33,000円 | |
| 襟足(うなじ)・首 | 11,000円 | |
| 背中全体 | 男性 | 55,000円〜66,000円 |
| 女性 | 44,000円〜55,000円 | |
| ビキニライン | 女性限定 | 22,000円〜33,000円 |
| 大腿 | 男性 | 44,000円〜55,000円 |
| 女性 | 33,000円〜44,000円 | |
| 下腿 | 男性 | 44,000円〜55,000円 |
| 女性 | 33,000円〜44,000円 | |
※6回目以降の金額は状況を見て判断となります。
料金表(消費税別)
※手術料金には麻酔代、糸代、手術の際に必要な薬代が含まれています。
(手術後1ヶ月間の診療代と追加する薬代も含まれています。)


レーザー脱毛部位別料金
【すべて税抜価格】


